
Txiav-Tawm Log
Log ntuag (TypeT41)

Cov txiav tawm tau siv dav rau kev txiav cov hlau, steel hlau, lwm yam hlau, marble thiab granite, qhob, thiab lwm yam.
1. Muab cov log rho tawm (txoj kab uas hla 100 100250 hli)

Qhov Coob (mm) | Thov | Ceev (RPM) | Ceev (m / s) |
100x2.5x16 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 15200 | 80m/s |
125x2.0x22.2 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 13300 | 80m/s |
125x3.0x22.2 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 13300 | 80m/s |
150x2.0x22.2 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 12200 | 80m/s |
150x3.0x22.2 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 10200 | 80m/s |
180x2.0x22.2 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 8500 | 80m/s |
180x3.0x22.2 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 8500 | 80m/s |
230x3.0x22.2 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 6600 | 80m/s |
250x2.0x25.4 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 6100 | |
250x3.0x25.4 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 6100 |
2. Muab cov log rho tawm (txoj kab uas hla 300—500 hli)

Qhov Coob (mm) | Thov | Ceev (RPM) | Ceev (m / s) |
300x3.2x25.4 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 5100 | 80m/s |
300x3.2x32 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 5100 | 80m/s |
350x3.2x25.4 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 4400 | 80m/s |
350x3.2x32 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 4400 | 80m/s |
350x4x40 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 4400 | 80m/s |
400x4x25.4 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 3800 | 80m/s |
400x4x40 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 3800 | 80m/s |
450x4x40 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 3300 | 80m/s |
500x4x40 | hlau, pob zeb, pob zeb ua, thiab lwm yam. | 3000 | 80m/s |
3. Lub log txiav rau tus hlau tsis huv
Qhov Coob (mm) | Qib | Ceev (RPM) | Ceev (m / s) |
350x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 4400 | 80m/s |
350x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 4400 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 3800 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 3800 | 80m/s |
4. Nyias cut-off log (100-250mm):

Abrasive grain: A, WA
Qhov cuab lub zog: iav fiber (2 net)
Daim ntawv thov: rau kev txiav lossis tsis ncau inox, aluminium alloy thiab lwm yam.
Qhov Coob (mm) | Thov | Ceev (RPM) | Ceev (m / s) |
100x1.0x10 | Inox | 15200 | 80m/s |
105x1.2x16 | Inox | 13300 | 80m/s |
115x1.2x16 | Inox | 13300 | 80m/s |
125x1.2x22 | Inox | 12200 | 80m/s |
150x1.2x22 | Inox | 10200 | 80m/s |
180x1.5x22 | Inox | 8600 | 80m/s |
230x1.9x22 | Inox | 6600 | 80m/s |
250x1.6x22 | Inox | 6000 | 80m/s |
Cim npe nrov: cut-off log, tuam ntxhab, lwm tus neeg muag khoom, lag luam wholesale, nqi
Tom ntej
Kev Kho Mob Koob Ceev LogKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


















